
ISW Pipeline Centrifugal Pump 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw การขนส่งน้ําระยะไกล
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มน้ำแบบท่อบรรจุโดยการดูดซับแรงกระแทก แพคเกจป้องกันความชื้น กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 15-25 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO; CE | หมายเลขรุ่น: | ปั๊มน้ำท่อ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ไหล: | 23.4-1200ลบ.ม./ชม | ศีรษะ: | 11-200ม |
---|---|---|---|
น้ํามัน: | ไฟฟ้า | พลัง: | 7.5kw-250kw |
โวลเตชั่น: | 380v/440v หรือตามคำขอ | ความถี่: | 3 เฟส 50hz/60hz |
ติดตั้ง: | แนวตั้งหรือแนวนอน | วัสดุ: | เหล็กหล่อ/สแตนเลส |
เน้น: | ปั๊มขยายน้ํา,ปั๊มกระตุ้นหลุดศูนย์กลาง |
รายละเอียดสินค้า
100m3/h 160m3/h พั๊มน้ําลําไส้กระตุ้นไฟฟ้าแบบห่างศูนย์กลางแนวตั้ง
ปั๊มปั๊มน้ําหลุดศูนย์กลางทางท่อตั้ง ใช้ในการขนน้ําสะอาด และ น้ําเหลวที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกอลและเคมีที่คล้ายกับน้ําในอุณหภูมิสูงถึง 80 °C เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมและการจัดสรรและระบายน้ําในเมืองสร้างอาคารชั้นสูง ส่งน้ํา, การชลประทานสวน, การชลประทานไฟ, การขนส่งระยะไกล, HVAC และตู้เย็น, การชลประทานน้ําและอุปกรณ์สนับสนุน
1ความไหล 23.4-1200m3/h
2หัว: 11-200m
3พลังงาน: 7.5kw-250kw
4. ติดตั้ง: สูงหรือแนวราบ
ปริมาตรของปั๊มน้ําท่อ:
การไหล | หัว | ความเร็ว | พลัง |
m3/h | m | r/min | kw |
23.4 | 70 | 2900 | 11 |
25 | 125 | 2900 | 30 |
23.7 | 113 | 2900 | 22 |
22.5 | 11 | 2900 | 18.5 |
20.6 | 85 | 2900 | 15 |
50 | 50 | 2900 | 15 |
43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
50 | 128 | 2900 | 37 |
86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
100 | 50 | 2900 | 22 |
87 |
60 | 2900 | 30 |
100 | 125 | 2900 | 75 |
160 | 125 | 2900 | 90 |
143 | 16 | 2900 | 11 |
150 | 28 | 2900 | 18.5 |
138 | 60 | 2900 | 37 |
134 | 88 | 2900 | 55 |
150 | 16 | 2900 | 11 |
140 | 24 | 2900 | 15 |
179 | 10 | 1450 | 11 |
200 | 200 | 1450 | 18.5 |
400 | 20 | 1450 | 30 |
346 | 24 | 1450 | 37 |
400 | 80 | 1450 | 132 |
374 | 70 | 1450 | 110 |
500 | 44 | 1450 | 90 |
429 | 31 | 1450 | 55 |
550 | 80 | 1450 | 185 |
510 | 70 | 1450 | 150 |
470 | 60 | 1450 | 132 |
720 | 80 | 1450 | 250 |
625 | 60 | 1450 | 160 |
1200 | 20 | 1450 | 90 |
1120 | 44 | 1450 | 220 |
ป้อนข้อความของคุณ