0.5 M3 ต่อวินาที ปั๊มน้ําดําน้ําไฟฟ้าอัดขนาดใหญ่
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มจุ่มไหลสูงบรรจุในกล่องไม้หรือภาชนะขนาด 20 นิ้ว | เวลาการส่งมอบ : | 2-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 3578 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | หมายเลขรุ่น: | QSZ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ไหล: | 300m3/ชม. 500m3/ชม. 800m3/ชม. 1000m3/ชม. 1500m3/ชม. ปั๊มน้ำ | ศีรษะ: | ปั๊มจุ่ม 3ม. 4ม. 5ม. 6ม |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 10kw 13kw 18.5kw 22kw 30kw 37kw 45kw ปั๊มจุ่ม | Max.dia: | 250 มม. 300 มม. 400 มม. 450 มม. 550 มม. 600 มม. 700 มม. 750 มม. |
| หน้าแปลน Dia: | 250 มม. 300 มม. 400 มม. 450 มม. 550 มม. 600 มม. 700 มม. 750 มม. | ปล่อย Dia: | 200 มม. 250 มม. 350 มม. 400 มม. 500 มม. 550 มม. 650 มม. 700 มม. |
| ติดตั้ง: | แนวตั้ง/แนวนอน | โอเอ็มเอ็ม โออีเอ็ม: | ยอมรับ |
| การรับประกันคุณภาพ: | หนึ่งปีหรือมากกว่านั้น | ||
| เน้น: | ปั๊มบ่อน้ําลึกแนวตั้ง,ปั๊มน้ําดําน้ําไฟฟ้า |
||
รายละเอียดสินค้า
10kW 13kW 18.5kW 37kW ปั๊มน้ําหมุนหมุนระบายแกน ปั๊มน้ําดําน้ําระบายสูง
ปริมาตรของปั๊มระบายน้ําระบายน้ําระบายน้ําสูงแบบแกน:
| รุ่น | การไหล | หัว | พลัง | ปัจจุบัน | แม็กซ์ เดอะ | แฟลนจ์ ไดอา | ปล่อยดีอา |
| ประเภท QSZ | m3/h | m | kw | A | mm | mm | mm |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ