315KW, 9000 m3/h, หัว 8.16m: เครื่องปั๊มระบายน้ําแบบหมุน ZQB ได้ถูกออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการใช้งานระบายน้ําของเทศบาล
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มจุ่มไหลสูงบรรจุในกล่องไม้หรือภาชนะขนาด 20 นิ้ว | เวลาการส่งมอบ : | 2-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 3578 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | หมายเลขรุ่น: | QSZ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ไหล: | ปั้มน้ำ 1200 ลบ.ม./ชม | ศีรษะ: | ปั๊มจุ่ม 6 ม |
|---|---|---|---|
| พลัง: | ปั๊มจุ่ม 25kw | ติดตั้ง: | แนวตั้ง |
| ความเร็ว: | 1450 รอบ/นาที | การรับประกันคุณภาพ: | หนึ่งปีหรือมากกว่านั้น |
| เน้น: | ปั๊มบ่อน้ําลึกแนวตั้ง,ปั๊มน้ําดําน้ําไฟฟ้า |
||
รายละเอียดสินค้า
25kw 1200m3 / h 6m ปั๊มน้ำใบพัดไหลตามแนวแกนปั๊มจุ่มไหลสูง
พารามิเตอร์ปั๊มจุ่มน้ำไหลตามแนวแกนสูง:
| แบบอย่าง | ไหล | ศีรษะ | พลัง | ปัจจุบัน | สูงสุด Dia | หน้าแปลน Dia | ปล่อย Dia |
| ประเภท QSZ | ลบ.ม./ชม | ม | กิโลวัตต์ | ก | มม | มม | มม |
| คิวเอสแซด300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| คิวเอสแซด500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| คิวเอสแซด800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-18.5 | 1,000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| คิวเอสแซด1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| คิวเอสแซด1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| คิวเอสแซด1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| คิวเอสแซด2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| คิวเอสแซด1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| คิวเอสแซด2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| คิวเอสแซด2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| คิวเอสแซด1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| คิวเอสแซด2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ