
ปั๊มไหลตามแนวแกน 250M3/H ใช้ในฟาร์มตกปลา
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มไหลตามแนวแกนใต้น้ำบรรจุในกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 2-5 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C,ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1200 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO;CE,BV; TUV; | หมายเลขรุ่น: | ปั๊มจุ่มแบบไหลตามแนวแกน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พลัง: | 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw ปั๊มจุ่ม | ขนาดเต้าเสียบ: | 200 มม. 250 มม. 350 มม. 400 มม |
---|---|---|---|
ไหล: | ปั๊มจุ่ม 3,000 ลบ.ม./ชม | ศีรษะ: | ปั๊มจุ่ม 4ม. 6ม. 10ม |
โวลเตชั่น: | 380v/440v หรือตามคำขอ | วัสดุ: | เหล็กหล่อ/สแตนเลส |
เน้น: | เครื่องปั๊มหมุนหมุนระบายแกน,ปั๊มระบายน้ําแนวตั้งแกน |
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มน้ําดําน้ํา 3000m3/h กระแสแกนรายละเอียด:
1. การไหลผ่าน: 3000m3/h การไหลผ่านแกน ปั๊มน้ําดําน้ํา
2หัว: 4m 6m 10mปั๊มน้ําแบบดําน้ําแบบกระแสแกน
3. กว้างช่องออก: 200mm 300mm
4. พลังงาน: 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw ปั๊มดําน้ํา
5อุณหภูมิ: 0-40°C
ปั๊มน้ําระบายแกน 3000m3/hการใช้งาน:
1. การชลประทานที่ดินการเกษตร,การชลประทานด้วยพ่น
2การจัดหาน้ําสําหรับอาคารอุตสาหกรรมหรืออาคารอยู่อาศัย การจัดจําหน่ายน้ําในภูเขา
3พื้นที่ต่ําและก้อนหิน
4. การจัดหาน้ําและการระบายน้ําสําหรับเหมืองในเขตเมืองหรือชนบท
5ระบบระบายน้ํา
6การป้องกันน้ําท่วมและการระบายน้ํา
7การบําบัดน้ําเสีย
8การบําบัดน้ําในสถานีปั๊ม
รุ่นปั๊มน้ําระบายแกน 3000m3/h:
วันปล่อย | รุ่น | ระยะการไหล | ระยะหัว | พลัง |
mm | ประเภท QSZ | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
ป้อนข้อความของคุณ