0.5 M3 ต่อวินาที ปั๊มน้ําดําน้ําไฟฟ้าอัดขนาดใหญ่
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | Please contact us as below |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มจุ่มน้ำไหลตามแนวแกนบรรจุในกล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, L/C | สามารถในการผลิต : | 3521 ชุดต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO;CE | หมายเลขรุ่น: | ปั๊มจุ่มแบบไหลตามแนวแกน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ไหล: | 800m3/ชม. 1100m3/ชม. 1800m3/ชม. 3000m3/ชม. ปั๊มจุ่ม | ศีรษะ: | ปั๊มจุ่ม 3 4 5 6 10 12 15 ม |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กหล่อ/SS304/SS316/SS316L ปั๊มจุ่ม | โวลเตชั่น: | 380v/440v/460v/480v หรือตามคำขอ |
| พลัง: | 10 13 18.5 22 30 37 45 55 กิโลวัตต์ปั๊มจุ่ม | ความถี่: | 3 เฟส 50hz/60hz |
| ติดตั้ง: | แนวตั้งหรือแนวนอน | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| เน้น: | ปั๊มน้ําระบายแกน,ปั๊มระบายน้ําแนวตั้งแกน |
||
รายละเอียดสินค้า
QSZ การใช้งานปั๊มระบายแกนดําน้ํา:
คุณสมบัติของปั๊มระบายน้ําแกน QSZ:
รุ่นปั๊มน้ําดําน้ําแบบกระแสแกน:
| วันปล่อย | รุ่น | ระยะการไหล | ระยะหัว | พลัง |
| มม | ประเภท QSZ | m3/h | m | kw |
| 200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
| 250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
| 350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
| 400 | QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 |
| 350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
| 500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
| 500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
| 550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
| 550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
| 550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
| 550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
| 650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
| 550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
| 650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
| 750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
| 500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
ภาพรวมของปั๊มระบายแกนแบบดําน้ํา QSZ
![]()
![]()
QSZ สภาพการทํางานของปั๊มระบายแกนดําน้ํา:
มอเตอร์ปั๊มต้องเต็มไปด้วยน้ําใส
อุณหภูมิของน้ําที่พั๊มไม่เกิน 40 °C
มูลค่า PH ของน้ําที่กําลังปั๊มให้อยู่ที่ 5.5 ~ 85
ป้อนข้อความของคุณ