
ปั๊มไหลตามแนวแกน 250M3/H ใช้ในฟาร์มตกปลา
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | Please contact us as below |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มไหลตามแนวแกนใต้น้ำบรรจุด้วยกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | ภายใน 10-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | สามารถในการผลิต : | 1100 ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | หมายเลขรุ่น: | ปั๊มจุ่มแบบไหลตามแนวแกน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความจุ: | 800m3/ชม. 1100m3/ชม. 1800m3/ชม. ปั๊มจุ่ม | ศีรษะ: | ปั๊มจุ่ม 3ม. 4ม. 5ม. 6ม. 10ม |
---|---|---|---|
พลัง: | ปั๊มจุ่ม 22kw 30kw 37kw 45kw | ขนาดเต้าเสียบ: | 200 มิลลิเมตร 250 มิลลิเมตร 350 มิลลิเมตร 400 มิลลิเมตร 500 มิลลิเมตร 550 มิลลิเมตร 650 มิลลิเมตร |
วัสดุ: | เหล็กหล่อ/SS304/SS316/SS316L | ติดตั้ง: | ปั๊มจุ่มแนวนอนหรือแนวตั้ง |
เน้น: | ปั๊มน้ําระบายแกน,เครื่องปั๊มหมุนหมุนระบายแกน |
รายละเอียดสินค้า
QSZ การใช้งานปั๊มระบายแกนดําน้ํา:
QSZ ปั๊มระบายแกนดําน้ําลักษณะ:
ภาพรวมของปั๊มระบายแกนแบบดําน้ํา QSZ
รุ่นปั๊มระบายแกนแบบดําน้ํา QSZ:
วันปล่อย | รุ่น | ระยะการไหล | ระยะหัว | พลัง |
mm | ประเภท QSZ | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
QSZ สภาพการทํางานของปั๊มระบายแกนดําน้ํา:
แหล่งพลังงานสามเฟส ความกระชับกําลัง 380V (เบี่ยงเบนไม่เกิน 5%) ความถี่ 50Hz (เบี่ยงเบนไม่เกิน 1%)
มอเตอร์ปั๊มต้องเต็มไปด้วยน้ําใส
อุณหภูมิของน้ําที่พั๊มไม่เกิน 40 °C
มูลค่า PH ของน้ําที่กําลังปั๊มให้อยู่ที่ 5.5 ~ 85
ป้อนข้อความของคุณ