
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp แอค พั๊มน้ําหลุมเจาะไฟฟ้า ราคาลิสต์ปั๊มดําน้ํา
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | please kindly contact |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มน้ำแบบจุ่มที่มีการดูดซับแรงกระแทก, แพคเกจป้องกันความชื้น, กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงินแล้ว |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T , Western Union , L/C , D/A , D/P , MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วย / หน่วยต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | หมายเลขรุ่น: | ปั๊มน้ําดําน้ํา |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พลัง: | 22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw | กว้าง: | 8 10 12 14 16 18 นิ้วปั๊มจุ่ม |
---|---|---|---|
ความจุ: | 18m3/h-850m3/h | ศีรษะ: | 12ม.-465ม |
โวลเตชั่น: | 380v/440v/660v/1140v หรือตามคำขอ | ความถี่: | 3 เฟส 50hz/60hz |
วัสดุ: | เหล็กหล่อ/SS304/SS316/SS316L/ดูเพล็กซ์สแตนเลส/SS904L | การรับประกัน: | 24 เดือน |
เน้น: | ปั๊มน้ําดําน้ําลึก,เครื่องปั๊มบ่อน้ําลึกแบบดําน้ํา |
รายละเอียดสินค้า
22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kwปั๊มดําน้ํา:
1. ความไหล: 18-850m3/h ปั๊มดําน้ํา
2หัว: 12-465m
3กว้าง: 8 10 12 14 16 18 นิ้ว ปั๊มดําน้ํา
4พลังงาน:22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw
5โลเตจ: ไฟฟ้า 380v/420v/660v/1140v หรือตามคําขอ
6วัสดุ: เหล็กเหล็กเหล็ก/ss304/ss316/ss316l/duplex สแตนเลส/ss904l
ปริมาตรของปั๊มน้ําดําน้ํา:
(เหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก)
600v/660v/1140vหากคุณต้องการรู้เพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา)
กว้าง | รุ่น | พลัง | ระยะการไหล | ระยะหัว | |
นิ้ว (") | ประเภท QJ | ขนาด hp | kw | m3/h | m |
8" | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 |
8" | 200QJ20-243/18 | 25 | 35 | 18-22 | 206-280 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 |
8" | 200QJ25-210/15 | 25 | 35 | 23-27 | 180-240 |
8" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 |
8" | 200QJ32-128/8 | 22 | 30 | 29-35 | 106-150 |
8" | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29-35 | 136-184 |
8" | 200QJ32-240/15 | 37 | 50 | 29-35 | 204-276 |
8" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
8" | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37-43 | 94-140 |
8" | 200QJ40-143/11 | 25 | 35 | 37-43 | 121-170 |
8" | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 |
8" | 200QJ40-234/18 | 45 | 60 | 37-43 | 206-277 |
8" | 200QJ50-90/6 | 22 | 30 | 46-54 | 72-108 |
8" | 200QJ50-105/7 | 25 | 35 | 46-54 | 84-126 |
8" | 200QJ50-150/10 | 37 | 50 | 46-54 | 128-173 |
8" | 200QJ50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | 58-68 | 60-82 |
8" | 200QJ63-84/6 | 25 | 35 | 58-68 | 72-96 |
8" | 200QJ63-126/9 | 37 | 50 | 58-68 | 100-147 |
8" | 200QJ63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
8" | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74-86 | 56-75 |
8" | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
10" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85-115 |
10" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58-68 | 180-253 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
10" | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ140-90/6 | 55 | 75 | 130-150 | 78-103 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90-120 |
12 นิ้ว | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 |
12 นิ้ว | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51-69 |
12 นิ้ว | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-21 | 51-69 |
12 นิ้ว | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 |
12 นิ้ว | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29-32 |
12 นิ้ว | 300QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233-267 | 22-28 |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 |
14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 85 | 305-335 | 38-42 |
16 นิ้ว | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
18 นาที | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750-850 | 12-20 |
ป้อนข้อความของคุณ