
315KW 250KW 280KW ปั๊มตัดสิ่งปฏิกูลโรงบำบัดน้ำเสีย 6000M3 / H
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มจุ่มไหลสูงบรรจุในกล่องไม้หรือภาชนะขนาด 20 นิ้ว | เวลาการส่งมอบ : | 2-5 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 8578 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | หมายเลขรุ่น: | WQ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ไหล: | ปั๊มน้ำ 100m3h 200m3h | ศีรษะ: | 15-60ม |
---|---|---|---|
ขนาดเต้าเสียบ: | 100มม. 150มม | ความเร็ว: | 1450 รอบต่อนาที |
พลัง: | 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw ปั๊มน้ำ | วัสดุ: | เหล็กหล่อ/สแตนเลส |
การใช้งาน: | น้ำเสีย | โวลเตชั่น: | 380v/440v หรือตามคำขอ |
ติดตั้ง: | สูง | โอเอ็มเอ็ม โออีเอ็ม: | ยอมรับ |
เน้น: | ปั๊มน้ําดําน้ําระบายสูง,ปั๊มบ่อน้ําลึกแนวตั้ง |
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มระบายน้ําเสีย เรามีปั๊มหลายประเภท ปารามิเตอร์ปั๊มระบายน้ําเสียต่าง ๆ ราคาต่าง ๆ
ประสิทธิภาพของปั๊มระบายน้ํา
ปริมาตรของปั๊มจมน้ําระบายน้ําระดับ 100m3h 200m3h
ขนาดช่องออก | ประเภท | การไหล | หัว | ความเร็ว | พลัง |
mm | WQ | m3/h | m | r/min | kw |
100 | 100WQ100-15-75 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100 | 100WQ100-35-185 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
50 | 50WQ7-15-11 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-15 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-11 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-15 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
ป้อนข้อความของคุณ