
315KW 250KW 280KW ปั๊มตัดสิ่งปฏิกูลโรงบำบัดน้ำเสีย 6000M3 / H
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มบรรจุในกล่องไม้หรือภาชนะขนาด 20 นิ้ว | เวลาการส่งมอบ : | 2-5 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 8578 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO; CE | หมายเลขรุ่น: | ปั๊มระบายน้ํา |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก: | ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ 50 มม. 65 มม | ไหล: | 10 ลบ.ม./ชม. 20 ลบ.ม./ชม. ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่ม |
---|---|---|---|
ศีรษะ: | ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ 10 ม | พลัง: | ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ 5.5kw 7.5kw |
โวลเตชั่น: | ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ 380v 50hz | ความเร็ว: | ปั๊มระบายน้ําประปาดําน้ํา 2900 rpm |
วัสดุ: | เหล็กเหล็ก | การรับประกันคุณภาพ: | หนึ่งปี |
เน้น: | ปั๊มน้ําระบายน้ําใต้น้ํา,ปั๊มน้ําสกปรกดําน้ํา |
รายละเอียดสินค้า
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw ปริมาตรของปั๊มน้ําเสีย:
กว้างของช่องออก | ประเภท | การไหล | หัว | พลัง | ความเร็ว |
mm | WQ | m3/h | m | kw | r/min |
50 | 50WQ7-15-11 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-11 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-11 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-15 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-75 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-75 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
ป้อนข้อความของคุณ