
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp แอค พั๊มน้ําหลุมเจาะไฟฟ้า ราคาลิสต์ปั๊มดําน้ํา
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มจุ่มไหลสูงบรรจุในกล่องไม้หรือภาชนะขนาด 20 นิ้ว | เวลาการส่งมอบ : | 2-5 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 8578 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | หมายเลขรุ่น: | 300QJ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภท: | 300QJ/12 นิ้ว | พลัง: | 18.5-220กิโลวัตต์ |
---|---|---|---|
โวลเตชั่น: | 380v/420v/660v หรือตามคำขอ | ไหล: | 186-540ลบ.ม./ชม |
ศีรษะ: | 14-138ม | ความถี่: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 50Hz/60Hz |
วัสดุ: | เหล็กหล่อ/สแตนเลส | ติดตั้ง: | สูง |
โอเอ็มเอ็ม โออีเอ็ม: | ยอมรับ | การรับประกันคุณภาพ: | หนึ่งปีหรือมากกว่านั้น |
เน้น: | ปั๊มน้ําดําน้ําระบายสูง,ปั๊มบ่อน้ําลึกแนวตั้ง |
รายละเอียดสินค้า
น้ําห้วยลึก 12 นิ้ว ไฮฟลอมปั๊มดําน้ํา วัสดุเหล็กเหล็ก / เหล็กไร้ขัด
ปริมาตรของปั๊มดําน้ําระดับความไหลสูง 12 นิ้ว:
กว้างของปั๊ม | ประเภท | พลัง | การไหล | หัว | ขนาดช่องออก | |
นิ้ว(") | 300QJ | kw | ขนาด hp | m3/h | m | นิ้ว (") |
12 นิ้ว | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17-23 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27-33 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 35-45 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85-115 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 ปี | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ240-88/4 | 100 | 136 | 223-257 | 75-101 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95-125 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17-23 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
12 นิ้ว | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" |
12 นิ้ว | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" |
12 นิ้ว | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
12 นิ้ว | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 | 8" |
12 นิ้ว | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460-540 | 29-32 | 8" |
12 นิ้ว | 300QJ500-45/3 | 110 | 150 | 460-540 | 43-47 | 8" |
12 นิ้ว | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460-540 | 57-63 | 8" |
12 นิ้ว | 300QJ500-75/5 | 185 | 252 | 460-540 | 72-78 | 8" |
12 นิ้ว | 300QJ500-90/6 | 220 | 299 | 460-540 | 87-93 | 8" |
ป้อนข้อความของคุณ