Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มจุ่มไหลสูงบรรจุในกล่องไม้หรือภาชนะขนาด 20 นิ้ว | เวลาการส่งมอบ : | 2-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 8578 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | หมายเลขรุ่น: | คิวเจ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ไหล: | 200m3h 250m3h 300m3h 400m3h ปั๊มน้ำ | พลัง: | 30-220kw |
|---|---|---|---|
| ศีรษะ: | 18-170ม | เส้นผ่านศูนย์กลางปั๊ม: | 10 12 14 นิ้วปั๊มจุ่ม |
| โวลเตชั่น: | 380v/440v หรือตามคำขอ | ขนาดเต้าเสียบ: | 5 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว |
| วัสดุ: | เหล็กหล่อ/สแตนเลส | โอเอ็มเอ็ม โออีเอ็ม: | ยอมรับ |
| การรับประกันคุณภาพ: | หนึ่งปีหรือมากกว่านั้น | ||
| เน้น: | ปั๊มน้ําดําน้ําระบายสูง,ปั๊มบ่อน้ําลึกแนวตั้ง |
||
รายละเอียดสินค้า
5" 6" 8" ขนาด Outlet ปั๊มจมน้ําไหลสูง 30 - 220kw พลังงาน การรับประกัน 1 ปี
5" 6" 8" ขนาด Outlet ปั๊มจมน้ําไหลสูง 30 - 220kw พลังงาน การรับประกัน 1 ปี
200m3h 250m3h 300m3h 400m3h กว้างปั๊มปั๊มน้ํา ส่วนใหญ่คือ 10 " 12 " 14". หากปั๊มไหลใหญ่กว่า, กรุณาติดต่อเรา. นอกจากนี้, มอเตอร์ปั๊มที่มีกล่อง, ป้องกันการทํางานของมอเตอร์
ปริมาตรของปั๊มดําน้ําระบายสูง ((ps: มันเป็นส่วนหนึ่งของปริมาตรของปั๊มดําน้ํา):
| กว้างของปั๊ม | รุ่น | พลัง | การไหล | หัว | ขนาดช่องออก | |
| นิ้ว (") | QJ | kw | ขนาด hp | m3/h | m | นิ้ว (") |
| 10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 | 5" |
| 12 นิ้ว | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 27-33 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27-33 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51-69 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85-115 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 ปี | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223-257 | 95-125 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17-23 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 6" |
| 12 นิ้ว | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" |
| 12 นิ้ว | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76-84 | 8" |
| 12 นิ้ว | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
| 14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 | 6" |
| 14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 86 | 233-267 | 47-53 | 6" |
| 14" | 350QJ250-75/3 | 90 | 122 | 233-267 | 72-78 | 6" |
| 14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95-105 | 6" |
| 14" | 350QJ250-125/5 | 160 | 218 | 233-267 | 120-130 | 6" |
| 14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18-22 | 8" |
| 14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 | 8" |
| 14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 86 | 305-335 | 38-42 | 8" |
| 14" | 350QJ320-60/2 | 90 | 122 | 305-335 | 57-63 | 8" |
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ