
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp แอค พั๊มน้ําหลุมเจาะไฟฟ้า ราคาลิสต์ปั๊มดําน้ํา
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มจุ่มบาดาลบรรจุด้วยลังไม้หรือภาชนะขนาด 20 นิ้ว | เวลาการส่งมอบ : | 2-5 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 8578 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | หมายเลขรุ่น: | 200QJ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ไหล: | 25 ลบ.ม./ชม | ศีรษะ: | 56 ม |
---|---|---|---|
พลัง: | ปั๊มจุ่ม 7.5kw 10hp | โวลเตชั่น: | 380v |
ความถี่: | 50เฮิร์ต | วัสดุ: | เหล็กเหล็ก |
เส้นผ่านศูนย์กลางปั๊ม: | ปั๊มจุ่ม 8 นิ้ว | โอเอ็มเอ็ม โออีเอ็ม: | ยอมรับ |
เน้น: | ปั๊มน้ําดําน้ําลึก,เครื่องปั๊มบ่อน้ําลึกแบบดําน้ํา |
รายละเอียดสินค้า
25m3/H กระแสน้ําลึก ปั๊มจมน้ํา 50hz ความถี่ 7.5kw 10hp วัสดุเหล็กเหล็ก
ปั๊มดําน้ําลึก APK ติดต่อกับไฟฟ้า, ติดต่อกับแผ่นแสงอาทิตย์ด้วย, ใช้กันอย่างแพร่หลายในการชลประทาน, การสูบน้ํา. มอเตอร์แบ่งออกเป็นน้ําเต็มและน้ํามันเต็ม.เครื่องยนต์ที่เต็มไปด้วยน้ํา ไม่มีการปนเปื้อนน้ําเครื่องยนต์ที่เต็มไปด้วยน้ํามันจะทนทานกับสนิม
7ปริมาตรของปั๊มดําน้ําลึก 5kw:
7.5kw การใช้งานปั๊มบ่อดําน้ํา:
7ลักษณะของปั๊มบ่อดําน้ําขนาด.5kw:
7ปริมาตรของปั๊มบ่อดําน้ําขนาด.5kw:
รุ่น | พลังงานของเครื่องยนต์ | ระยะการไหล | ระยะทางหัว | ขนาดช่องออก | ปัจจุบัน | |
ซีรี่ย์ QJ
|
kw | ขนาด hp | m3/h | m | นิ้ว (") | A |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 | 1.2" | 18.4 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 2 " | 18.4 |
175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 | 3" | 18.4 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3" | 18 |
200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | 23-27 | 45-67 | 2 " | 18 |
200QJ32-52/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 42-62 | 3" | 18 |
200QJ40-45/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 32-48 | 3" | 18 |
200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 | 3" | 18 |
200QJ63-28/2 | 7.5 | 10 | 58-68 | 24-33 | 3" | 18 |
200QJ80-22/2 | 7.5 | 10 | 74-86 | 19-25 | 4" | 18 |
200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 | 4" | 18 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 | 3" | 18 |
250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17-23 | 4" | 18 |
250QJ100-18/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 16-21 | 4" | 18 |
หากปริมาตรของปั๊มน้ําดําน้ําขนาด 7.5kw ไม่ตอบสนองความต้องการของคุณ หรือคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณารู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา, เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด
ป้อนข้อความของคุณ