
315KW 250KW 280KW ปั๊มตัดสิ่งปฏิกูลโรงบำบัดน้ำเสีย 6000M3 / H
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | ราคา : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มพร้อมกล่องไม้หรือภาชนะขนาด 20 นิ้ว | เวลาการส่งมอบ : | 2-3 วันทำการหลังจากยืนยันการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 8578 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | หมายเลขรุ่น: | WQ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
อัตราการไหล: | 5-3500ลบ.ม./ชม | อัตราค่าหัว: | 5-200ม |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก: | 100 มม.-350 มม | พลังงานของมอเตอร์: | 0.55kw-220kw |
โวลเตชั่น: | 380v/420v/480v หรือตามคำขอ | ความถี่: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 50Hz/60Hz |
วัสดุ: | เหล็กหล่อ/สแตนเลส | OEM ODM: | ยอมรับ |
การรับประกันคุณภาพ: | หนึ่งปีหรือมากกว่านั้น | ||
เน้น: | ปั๊มน้ําระบายน้ําใต้น้ํา,ปั๊มน้ําสกปรกดําน้ํา |
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มระบายน้ําเสียแบบดําน้ํา ภาพรวม |
|
การใช้งานปั๊มระบายน้ําใต้น้ํา |
|
ลักษณะของปั๊มระบายน้ําเสียแบบดําน้ํา |
|
กว้างของช่องออก | รุ่น | การไหลของการปล่อย | หัว | ความเร็ว | พลัง | |
mm | ซีรี่ย์ WQ | m3/h | m | r/min | kw | ขนาด hp |
50 | 50WQ7-15-11 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-15 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-11 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-15 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-75 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-75 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
ถ้าปั๊มระบายน้ําใต้น้ําเหล่านี้ตอบสนองความต้องการของคุณ, กรุณารู้สึกอิสระที่จะส่งการสอบถาม, เราจะส่งคุณราคาและเวลาจัดส่ง.
ป้อนข้อความของคุณ