
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp แอค พั๊มน้ําหลุมเจาะไฟฟ้า ราคาลิสต์ปั๊มดําน้ํา
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มจุ่มใต้น้ำลึกบรรจุในกล่องไม้หรือตามคำขอของคุณ | เวลาการส่งมอบ : | ภายใน 2-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Wester N Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 9863 ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | หมายเลขรุ่น: | ปั๊มจุ่ม 60hp |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
อัตราการไหล: | 9m3/h-120m3/h | ศีรษะ: | 9-140ม |
---|---|---|---|
โวลเตชั่น: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v ปั๊มจุ่ม | พลังงานของมอเตอร์: | ปั๊มจุ่ม 45kw 60hp |
ความถี่: | 3 เฟส 50hz/60hz | วัสดุ: | เหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไร้สนิม 304/316/316l/duplex Stainless/904l |
ลักษณะ: | การไหลสูง หัวสูง ป้องกันการกัดกร่อน | โอเอ็มเอ็ม โออีเอ็ม: | ยอมรับ |
การรับประกัน: | 24 เดือน | ||
เน้น: | ปั๊มน้ําดําน้ําลึก,ปั๊มน้ําบ่อน้ําลึก |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องปั๊มน้ําบ่อลึกแบบดําน้ํา 45kw 60hp สําหรับระบบชลประทาน / ระบบประปา
45kw 60hp การใช้งานปั๊มน้ําดําน้ําลึก:
45kw 60hp ลักษณะของปั๊มน้ําดําน้ําลึก:
ปริมาตรของปั๊มน้ําดําน้ําลึก 45kw 60hp:
(สแตนเลส304/316/316l/duplex สแตนเลส/ss904l และ 380v/440v/480v/600v/660v. กรุณาเลือกชนิดปั๊มดําน้ําที่คุณสนใจหรือติดต่อเราโดยตรง)
กว้าง | รุ่น | พลังงานของเครื่องยนต์ | ระยะการไหล | ระยะทางหัว | |
นิ้ว (") | QJ(H) ซีรี่ย์ | kw | ขนาด hp | m3/h | m |
8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29-35 | 210-284 |
8" | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 |
8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
10" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 |
10" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74-86 | 102-138 |
10" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80-120 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80-120 | 96-126 |
10" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
10" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
12 นิ้ว | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 |
16 นิ้ว | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460-540 | 18-22 |
ป้อนข้อความของคุณ