
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp แอค พั๊มน้ําหลุมเจาะไฟฟ้า ราคาลิสต์ปั๊มดําน้ํา
ชื่อผู้ติดต่อ : Destiny.Huang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86 17537187726
วอทแอป : +8617537187726
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | โปร่ง |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ปั๊มจุ่มใต้น้ำบรรจุด้วยกล่องไม้หรือตามคำขอของคุณ | เวลาการส่งมอบ : | ภายใน 2-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union | สามารถในการผลิต : | 9863 ชุดต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | APK |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | หมายเลขรุ่น: | คิวเจ คิวเอส |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
อัตราการไหล: | 9-54 ลบ.ม./ชม | ศีรษะ: | 8-97ม |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็กหล่อหรือสแตนเลส | โวลเตชั่น: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
พลัง: | 2.2kw 3kw 4kw | ติดตั้ง: | สูง |
มอเตอร์: | ลวดทองแดง 100% | ประเภทการป้องกัน: | IP68 |
เน้น: | ปั๊มบ่อชลประทานแบบดําน้ํา,ปั๊มดําน้ําสําหรับการชลประทาน |
รายละเอียดสินค้า
2.2kw 3kw 4kw การเกษตร ปั๊มน้ําบ่อลึก ปั๊มชลประทานแบบดําน้ํา
ภาพรวมของปั๊มชลประทานแบบจมน้ํา:
สําหรับการชลประทาน ปั๊มจมน้ําลึกระบายน้ํา QI ซีรีส และปั๊มน้ําพุ QS ซีรีส ทั้งคู่สามารถเป็นการชลประทานที่ดินเกษตร
ขนาดของปั๊มชลประทานแบบดําน้ํา:
12.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw ปั๊มชลประทานแบบดําน้ํา
2พลังงาน: 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v
3. โลเตจ: 3 ขั้นตอน 50hz/60hz
4. การไหล:9-54m3/h
5หัว:8-97m
6วัสดุ: เหล็กเหล็ก/ss304/ss316/ss316L/HT200
7ซีรี่ย์ปั๊มชลประทานแบบจมน้ํา: ซีรี่ย์ QJ ปั๊มชลประทานแบบจมน้ําลึก ซีรี่ย์ QS ปั๊มน้ําพุ
ลักษณะของปั๊มชลประทานแบบดําน้ํา:
1ความจุใหญ่ หัวสูง
2. มอเตอร์และปั๊มรวมกัน โครงสร้างง่าย
3. การติดตั้ง ใช้งาน พิกัดและบํารุงรักษาง่าย
4ใช้พื้นที่พื้นที่น้อย
5ไม่มีมลพิษที่แหล่งน้ํา
6การทํางานต่อเนื่อง 2500 ชั่วโมงต่อปี
7อายุเฉลี่ยอย่างน้อย 5 ปี
ปริมาตรของปั๊มชลประทานแบบดําน้ํา:
รุ่น | พลังงานของเครื่องยนต์ | ระยะการไหล | ระยะเมตร | ขนาดช่องออก | ปัจจุบัน | |
ซีรี่ย์ QJ | kw | ขนาด hp | m3/h | (m) | นิ้ว (") | A |
175QJ10-40/3 | 2.2 | 3 | 9-11 | 32-48 | 1.2" | 5.7 |
175QJ10-54/4 | 3 | 4 | 9-11 | 44-64 | 1.2" | 7.8 |
175QJ10-65/5 | 4 | 5 | 9-11 | 52-78 | 1.2" | 10.1 |
175QJ10-81/6 | 4 | 5 | 9-11 | 65-97 | 1.2" | 10.1 |
175QJ10-95/7 | 5.5 | 7 | 9-11 | 76-114 | 1.2" | 13.6 |
175QJ10-108/8 | 5.5 | 7 | 9-11 | 86-128 | 1.2" | 13.6 |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 | 1.2" | 18.4 |
175QJ10-135/10 | 9.2 | 13 | 9-11 | 130-140 | 1.2" | 22.1 |
175QJ10-150/11 | 9.2 | 13 | 9-11 | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
175QJ10-165/12 | 11 | 15 | 9-11 | 158-172 | 1.2" | 26.1 |
175QJ10-180/13 | 11 | 15 | 9-11 | 173-187 | 1.2" | 26.1 |
175QJ10-195/14 | 13 | 18 | 9-11 | 187-203 | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-210/15 | 13 | 18 | 9-11 | 201-219 | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-225/16 | 13 | 18 | 9-11 | 216-234 | 1.2" | 30.1 |
175QJ10-240/17 | 15 | 20 | 9-11 | 230-250 | 1.2" | 34.7 |
175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 | 1.2" | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 2 " | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | 89-120 | 2 " | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100-135 | 2 " | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 2 " | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120-165 | 2 " | 49.7 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 2 " | 18.4 |
175QJ25-78/6 | 9.2 | 13 | 23-27 | 66-92 | 2 " | 22.1 |
175QJ25-91/7 | 11 | 15 | 23-27 | 75-105 | 2 " | 26.1 |
175QJ25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98-118 | 2 " | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 | 2 " | 34.7 |
175QJ25-130/10 | 15 | 20 | 23-27 | 110-150 | 2 " | 34.7 |
175QJ32-24/2 | 4 | 5 | 29-35 | 19-28 | 3" | 10.1 |
175QJ32-36/3 | 5.5 | 7 | 29-35 | 28-42 | 3" | 13.6 |
175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 40-56 | 3" | 18.4 |
175QJ32-60/5 | 9.2 | 13 | 29-35 | 50-70 | 3" | 22.1 |
175QJ32-72/6 | 11 | 15 | 29-35 | 60-80 | 3" | 26.1 |
175QJ32-84/7 | 13 | 18 | 29-35 | 71-96 | 3" | 30.1 |
175QJ32-96/8 | 15 | 20 | 29-35 | 82-110 | 3" | 34.7 |
175QJ32-108/9 | 15 | 20 | 29-35 | 82-123 | 3" | 34.7 |
175QJ40-24/2 | 5.5 | 7 | 37-43 | 19-28 | 3" | 13.6 |
175QJ40-36/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 28-42 | 3" | 18.4 |
175QJ40-48/4 | 9.2 | 13 | 37-43 | 40-56 | 3" | 22.1 |
175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37-43 | 50-70 | 3" | 26.1 |
175QJ40-72/6 | 13 | 18 | 37-43 | 60-82 | 3" | 30.1 |
175QJ40-84/7 | 15 | 20 | 37-43 | 71-96 | 3" | 34.7 |
175QJ50-24/2 | 5.5 | 7 | 46-54 | 19-28 | 3" | 13.6 |
175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 | 3" | 18.4 |
175QJ50-48/4 | 11 | 15 | 46-54 | 40-56 | 3" | 26.1 |
175QJ50-60/5 | 13 | 18 | 46-54 | 50-70 | 3" | 30.1 |
175QJ50-72/6 | 15 | 20 | 46-54 | 60-82 | 3" | 34.7 |
200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23-29 | 3" | 5.6 |
200QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 34-46 | 3" | 7.9 |
200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 46-62 | 3" | 10.1 |
200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 55-75 | 3" | 13.6 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3" | 18 |
200QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 22-33 | 3" | 7.9 |
200QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3" | 10.1 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 2 " | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2 " | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 2 " | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 2 " | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 2 " | 33.9 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 | 3" | 18 |
250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 | 3" | 33.9 |
250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80-120 | 32-42 | 4" | 33.9 |
250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130-150 | 13-17 | 5" | 21.7 |
250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12-18 | 5" | 30.1 |
คู่มือการซื้อ:
หากบ่อน้ําของคุณเป็นพิเศษ, กรุณาบอกเรากว้างบ่อน้ํา. เรานําเสนอที่หลากหลายของปริมาตรปั๊ม submersible, จะเลือกขนาดทํางานที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ.หรือถ้าคุณไม่แน่ใจ, กรุณาบอกเราความจุและหัวของคุณ, เราจะแนะนํารุ่นที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณ.
2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw ปั๊มน้ําดําน้ํา, มันมีประโยชน์ทางการค้ามากกว่าสําหรับการชลประทาน วัสดุจากเหล็กเหล็กหรือเหล็กไร้ขัด,ปั๊มน้ําดําน้ําระบายน้ําลึก QJ ซีรี่ย์, ปั๊มน้ําดําน้ําระบายน้ํา QS ซีรีย์ ภาพรวม:
ป้อนข้อความของคุณ